martedì 9 giugno 2009

PREFERENZE COMUNALI

................................................SEZ.1 SEZ.2 SEZ.3 TOTALE
PERLI CARLO .........................164 ....205.....222 ......
591
MORO GIANNI ...........................12 ......23 ......6 .........41
CAVALLI ALBERTO ....................5 ........3 ......19 ........27
CECCON MARIKA .....................31 ......10 ......7 .........48
COSTA MADDALENA ................4 .........3 ......32 ........39
COSTA MARINA ........................20 .......2 .......0 .........22
DALLA ZUANNA PAOLO ...........1 ........13 .....16 ........30
FERRAZZI NEREO ....................4 ........15...... 3 .........22
GOBBO PAOLO ........................1...........9 ......0..........10
LAZZAROTTO DIEGO ..............8.........12 .....34 ........54
MORO MONICA ........................3.........11......44 ........58
NEGRELLO LUISA ...................10.........29 ......5 ........44
ZANNONI LOREDANA ..............3 ........12 ......5 .........20

totale preferenze ......................93.......142....177.......412

..............................................SEZ.1 ..SEZ.2 ..SEZ.3 ..TOTALE
MORO ANGELO ....................215 .....182 .....241 ....638
CAMPANA ENRICA .................20 ........2 ........17 .......39
CAVALLI GIOVANNI ..................1 .........3 ........16 .......20
CAVALLI MATTEO ....................7 .......10 ........46 .......63
CAVALLI PAOLO .......................9 .......11 .........8 ........28
COSTA GIAMPIETRO ..............3 ........11 .........3 ........17
COSTA LORIANO .....................9 ........20 .......18 .......47
COSTA VALERIO .....................39 .......24 ........7 ........70
GAUDIANO MICHELE ...............3 .........1 ........15 .......19
LAZZAROTTO MARCELLO ......6 .........4 ........30 .......40
LAZZAROTTO ROMINA ...........4 ..........4 .......11 ........19
PENZO ANNARITA ..................26 .........6 ........0 .........32
PESAVENTO DANIELA ............4 ........20 .........7 .........31

totale preferenze .....................131 .....121 .....178 ......430


VOTI VALIDI 1.229
SCHEDE BIANCHE ..20
SCHEDE NULLE ... 39

ELETTI CONSIGLIERI

COSTA VALERIO ....................70
CAVALLI MATTEO ................63
COSTA LORIANO ..................47
LAZZAROTTO MARCELLO .. 40
CAMPANA ENRICA ...............39
PENZO ANNARITA ...............32
PESAVENTO DANIELA .........31
CAVALLI PAOLO ..................28


MORO MONICA ....................58
LAZZAROTTO DIEGO ...........54
CECCON MARIKA ................48

Nessun commento:

Posta un commento